| 1:25,000 DLGs | BOUNDARIES | HYDROGRAPHY | HYPSOGRAPHY | ROADS | RAILROADS |
|---|---|---|---|---|---|
| MANMADE | NON-VEG | VEG | PUBLIC | SURVEY | PIPE |
| 1:25,000 DLG - MANMADE | |||
|---|---|---|---|
| Quad | Source Date | Links | |
| ANCHORAGE C-7 SE | 1992 | Metadata | Data (842 K) |
| ANCHORAGE C-7 SW | 1992 | Metadata | Data (620 K) |
| ANCHORAGE C-8 SE | 1992 | Metadata | Data (327 K) |
| ANCHORAGE C-8 SW | 1993P | Metadata | Data (293 K) |
| TYONEK C-1 NE | 1993P | Metadata | Data (113 K) |
Home | Info | Datasets | Search | Tools | Links | Contacts
<URL:http://agdc.usgs.gov/data/usgs/geodata/dlg/25K/manmade.html>